Ceník komplet letecky pro sezónu 2024
8 denní pobyty neděle-neděle, 7 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
16.06.-23.06. | 7 | 5390 | 2695 | Zdarma | 665 | 2905 | 5810 |
23.06.-30.06. | 7 | 5390 | 2695 | Zdarma | 665 | 2905 | 5810 |
30.06.-07.07. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
07.07.-14.07. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
14.07.-21.07. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
21.07.-28.07. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
28.07.-04.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
04.08.-11.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
11.08.-18.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
18.08.-25.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
25.08.-01.09. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
01.09.-08.09. | 7 | 5390 | 2695 | Zdarma | 665 | 2905 | 5810 |
11 a 12 denní pobyty, 10 a 11 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
20.06.-30.06. | 10 | 7700 | 3850 | Zdarma | 950 | 4150 | 8300 |
30.06.-11.07. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
11.07.-21.07. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
21.07.-01.08. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
01.08.-11.08. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
11.08.-22.08. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
22.08.-01.09. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
01.09.-12.09. | 11 | 8470 | 4235 | Zdarma | 1045 | 4565 | 9130 |
12 a 11 denní pobyty, 11 a 10 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
21.06.-02.07. | 11 | 8570 | 4285 | Zdarma | 1045 | 4620 | 9240 |
02.07.-12.07. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
12.07.-23.07. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
23.07.-02.08. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
02.08.-13.08. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
13.08.-23.08. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
23.08.-03.09. | 11 | 9370 | 4685 | Zdarma | 1045 | 5060 | 10120 |
03.09.-13.09. | 10 | 7700 | 3850 | Zdarma | 950 | 4150 | 8300 |
15 denní pobyty neděle-neděle, 14 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
16.06.-30.06. | 14 | 10780 | 5390 | Zdarma | 1330 | 5810 | 11620 |
23.06.-07.07. | 14 | 11480 | 5740 | Zdarma | 1330 | 6195 | 12390 |
30.06.-14.07. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
07.07.-21.07. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
14.07.-28.07. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
21.07.-04.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
28.07.-11.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
04.08.-18.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
11.08.-25.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
18.08.-01.09. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
25.08.-08.09. | 14 | 11480 | 5740 | Zdarma | 1330 | 6195 | 12390 |
Na vyžádání můžeme zajistit i pobyty v jiných termínech, než jsou uvedeny v tabulkách
Slevy
* věrnostní sleva za ubytování pro hosty, kteří již u nás byli ubytovaní v předchozích sezónách a při objednávce toto nahlásí
. dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma!!!
. slevy na děti platí při ubytování se dvěmi dospělými osobami na pokoji
Příplatek
. na jednolůžkový pokoj při 8 denním pobytu 2490 Kč
. na jednolůžkový pokoj při 11, 12 a 15 denním pobytu 2990 Kč
Cena zahrnuje
7x, 10x, 11x nebo 14x ubytování se snídaní ve stylu švédských stolů, místní poplatky, ložní prádlo a ručníky
Cena nezahrnuje
letenku
Letenky do a z bulharského Burgasu Vám může zajistit ABRIEXIA, s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8, IČ 24844268 za cenu 9290 Kč (zpáteční letenka včetně přepravy zavazadla do 23 kg a příručního zavazadla do 8 kg) s odletem z Prahy, Brna či Ostravy.