Ceník komplet letecky pro sezónu 2025
8 denní pobyty neděle-neděle, 7 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
15.06.-22.06. | 7 | 5390 | 2695 | Zdarma | 665 | 2905 | 5810 |
22.06.-29.06. | 7 | 5390 | 2695 | Zdarma | 665 | 2905 | 5810 |
29.06.-06.07. | 7 | 5990 | 2995 | Zdarma | 665 | 3235 | 6470 |
06.07.-13.07. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
13.07.-20.07. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
20.07.-27.07. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
27.07.-03.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
03.08.-10.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
10.08.-17.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
17.08.-24.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
24.08.-31.08. | 7 | 6090 | 3045 | Zdarma | 665 | 3290 | 6580 |
31.08.-07.09. | 7 | 5490 | 2745 | Zdarma | 665 | 2960 | 5920 |
11 a 12 denní pobyty, 10 a 11 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
19.06.-29.06. | 10 | 7700 | 3850 | Zdarma | 950 | 4150 | 8300 |
29.06.-10.07. | 11 | 9470 | 4735 | Zdarma | 1045 | 5115 | 10230 |
10.07.-20.07. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
20.07.-31.07. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
31.07.-10.08. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
10.08.-21.08. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
21.08.-31.08. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
31.08.-11.09. | 11 | 8570 | 4285 | Zdarma | 1045 | 4620 | 9240 |
12 a 11 denní pobyty, 11 a 10 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
20.06.-01.07. | 11 | 8570 | 4285 | Zdarma | 1045 | 4620 | 9240 |
01.07.-11.07. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
11.07.-22.07. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
22.07.-01.08. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
01.08.-12.08. | 11 | 9570 | 4785 | Zdarma | 1045 | 5170 | 10340 |
12.08.-22.08. | 10 | 8700 | 4350 | Zdarma | 950 | 4700 | 9400 |
22.08.-02.09. | 11 | 9470 | 4735 | Zdarma | 1045 | 5115 | 10230 |
02.09.-12.09. | 10 | 7700 | 3850 | Zdarma | 950 | 4150 | 8300 |
15 denní pobyty neděle-neděle, 14 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
15.06.-29.06. | 14 | 10780 | 5390 | Zdarma | 1330 | 5810 | 11620 |
22.06.-06.07. | 14 | 11380 | 5690 | Zdarma | 1330 | 6140 | 12280 |
29.06.-13.07. | 14 | 12080 | 6040 | Zdarma | 1330 | 6525 | 13050 |
06.07.-20.07. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
13.07.-27.07. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
20.07.-03.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
27.07.-10.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
03.08.-17.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
10.08.-24.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
17.08.-31.08. | 14 | 12180 | 6090 | Zdarma | 1330 | 6580 | 13160 |
24.08.-07.09. | 14 | 11580 | 5790 | Zdarma | 1330 | 6250 | 12500 |
Na vyžádání můžeme zajistit i pobyty v jiných termínech, než jsou uvedeny v tabulkách
Slevy
* věrnostní sleva za ubytování pro hosty, kteří již u nás byli ubytovaní v předchozích sezónách a při objednávce toto nahlásí
. dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma!!!
. slevy na děti platí při ubytování se dvěmi dospělými osobami na pokoji
Příplatek
. na jednolůžkový pokoj při 8 denním pobytu 2490 Kč
. na jednolůžkový pokoj při 11, 12 a 15 denním pobytu 2990 Kč
Cena zahrnuje
7x, 10x, 11x nebo 14x ubytování se snídaní ve stylu švédských stolů, místní poplatky, ložní prádlo a ručníky
Cena nezahrnuje
letenku
Letenky do a z bulharského Burgasu Vám může zajistit ABRIEXIA, s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8, IČ 24844268 za cenu 9490 Kč (zpáteční letenka včetně přepravy zavazadla do 23 kg, příručního zavazadla do 8 kg a osobní tašky do 3 kg) s odletem z Prahy, Brna či Ostravy.