Ceník komplet letecky pro sezonu 2022
8 denní pobyty neděle-neděle, 7 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
19.06.-26.06. | 7 | 4130 | 2070 | Zdarma | 560 | 2240 | 4480 |
26.06.-03.07. | 7 | 4280 | 2140 | Zdarma | 560 | 2330 | 4660 |
03.07.-10.07. | 7 | 4480 | 2240 | Zdarma | 560 | 2450 | 4900 |
10.07.-17.07. | 7 | 4480 | 2240 | Zdarma | 560 | 2450 | 4900 |
17.07.-24.07. | 7 | 4480 | 2240 | Zdarma | 560 | 2450 | 4900 |
24.07.-31.07. | 7 | 4480 | 2240 | Zdarma | 560 | 2450 | 4900 |
31.07.-07.08. | 7 | 4480 | 2240 | Zdarma | 560 | 2450 | 4900 |
07.08.-14.08. | 7 | 4480 | 2240 | Zdarma | 560 | 2450 | 4900 |
14.08.-21.08. | 7 | 4480 | 2240 | Zdarma | 560 | 2450 | 4900 |
21.08.-28.08. | 7 | 4480 | 2240 | Zdarma | 560 | 2450 | 4900 |
28.08.-04.09. | 7 | 4330 | 2170 | Zdarma | 560 | 2360 | 4720 |
04.09.-11.09. | 7 | 4130 | 2070 | Zdarma | 560 | 2240 | 4480 |
11 a 12 denní pobyty, 10 a 11 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
16.06.-26.06. | 10 | 5900 | 2950 | Zdarma | 800 | 3200 | 6400 |
26.06.-07.07. | 11 | 6840 | 3420 | Zdarma | 880 | 3730 | 7460 |
07.07.-17.07. | 10 | 6400 | 3200 | Zdarma | 800 | 3500 | 7000 |
17.07.-28.07. | 11 | 7040 | 3520 | Zdarma | 880 | 3850 | 7700 |
28.07.-07.08. | 10 | 6400 | 3200 | Zdarma | 800 | 3500 | 7000 |
07.08.-18.08. | 11 | 7040 | 3520 | Zdarma | 880 | 3850 | 7700 |
18.08.-28.08. | 10 | 6400 | 3200 | Zdarma | 800 | 3500 | 7000 |
28.08.-08.09. | 11 | 6690 | 3350 | Zdarma | 880 | 3640 | 7280 |
12 a 11 denní pobyty, 11 a 10 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
17.06.-28.06. | 11 | 6490 | 3250 | Zdarma | 880 | 3520 | 7040 |
28.06.-08.07. | 10 | 6300 | 3150 | Zdarma | 800 | 3440 | 6880 |
08.07.-19.07. | 11 | 7040 | 3520 | Zdarma | 880 | 3850 | 7700 |
19.07.-29.07. | 10 | 6400 | 3200 | Zdarma | 800 | 3500 | 7000 |
29.07.-09.08. | 11 | 7040 | 3520 | Zdarma | 880 | 3850 | 7700 |
09.08.-19.08. | 10 | 6400 | 3200 | Zdarma | 800 | 3500 | 7000 |
19.08.-30.08. | 11 | 7040 | 3520 | Zdarma | 880 | 3850 | 7700 |
30.08.-09.09. | 10 | 6000 | 3000 | Zdarma | 800 | 3260 | 6520 |
15 denní pobyty neděle-neděle, 14 nocí, odlety Praha, Brno a Ostrava (ceny nezahrnují letenku)
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 2 let | dítě 2−6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
19.06.-03.07. | 14 | 8410 | 4210 | Zdarma | 1120 | 4570 | 9140 |
26.06.-10.07. | 14 | 8760 | 4380 | Zdarma | 1120 | 4780 | 9560 |
03.07.-17.07. | 14 | 8960 | 4480 | Zdarma | 1120 | 4900 | 9800 |
10.07.-24.07. | 14 | 8960 | 4480 | Zdarma | 1120 | 4900 | 9800 |
17.07.-31.07. | 14 | 8960 | 4480 | Zdarma | 1120 | 4900 | 9800 |
24.07.-07.08. | 14 | 8960 | 4480 | Zdarma | 1120 | 4900 | 9800 |
31.07.-14.08. | 14 | 8960 | 4480 | Zdarma | 1120 | 4900 | 9800 |
07.08.-21.08. | 14 | 8960 | 4480 | Zdarma | 1120 | 4900 | 9800 |
14.08.-28.08. | 14 | 8960 | 4480 | Zdarma | 1120 | 4900 | 9800 |
21.08.-04.09. | 14 | 8810 | 4410 | Zdarma | 1120 | 4810 | 9620 |
28.08.-11.09. | 14 | 8460 | 4230 | Zdarma | 1120 | 4350 | 8700 |
Na vyžádání můžeme zajistit i pobyty v jiných termínech, než jsou uvedeny v tabulkách
Slevy
* cena po slevě při zaplacení zálohy 50 % do 31.1.2022
. dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma!!!
. slevy na děti platí při ubytování se dvěmi dospělými osobami na pokoji
Příplatek
. na jednolůžkový pokoj při 8 denním pobytu 1990 Kč
. na jednolůžkový pokoj při 11, 12 a 15 denním pobytu 2490 Kč
Cena zahrnuje
7x, 10x, 11x nebo 14x ubytování se snídaní ve stylu švédských stolů, místní poplatky, ložní prádlo a ručníky
Cena nezahrnuje
letenku
Letenky do a z bulharského Burgasu Vám může zajistit ABRIEXIA, s.r.o., Wichterlova 2372/10, 182 00 Praha 8, IČ 24844268 za cenu 8690 Kč (zpáteční letenka včetně přepravy zavazadla do 23 kg a příručního zavazadla do 8 kg) s odletem z Prahy, Brna či Ostravy.