Ceník komplet vlastní doprava pro sezonu 2023
8 denní pobyty neděle-neděle, 7 nocí, vlastní doprava
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
18.06.-25.06. | 7 | 3710 | 1860 | zdarma | 2030 | 4060 |
25.06.-02.07. | 7 | 3890 | 1950 | zdarma | 2130 | 4260 |
02.07.-09.07. | 7 | 4340 | 2170 | zdarma | 2380 | 4760 |
09.07.-16.07. | 7 | 4340 | 2170 | zdarma | 2380 | 4760 |
16.07.-23.07. | 7 | 4340 | 2170 | zdarma | 2380 | 4760 |
23.07.-30.07. | 7 | 4340 | 2170 | zdarma | 2380 | 4760 |
30.07.-06.08. | 7 | 4340 | 2170 | zdarma | 2380 | 4760 |
06.08.-13.08. | 7 | 4340 | 2170 | zdarma | 2380 | 4760 |
13.08.-20.08. | 7 | 4340 | 2170 | zdarma | 2380 | 4760 |
20.08.-27.08. | 7 | 4340 | 2170 | zdarma | 2380 | 4760 |
27.08.-03.09. | 7 | 4160 | 2080 | zdarma | 2280 | 4560 |
03.09.-10.09. | 7 | 3710 | 1860 | zdarma | 2030 | 4060 |
11 a 12 denní pobyty, 10 a 11 nocí, vlastní doprava
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
15.06.-25.06. | 10 | 5300 | 2650 | zdarma | 2900 | 5800 |
25.06.-06.07. | 11 | 6370 | 3190 | zdarma | 3490 | 6980 |
06.07.-16.07. | 10 | 6200 | 3100 | zdarma | 3400 | 6800 |
16.07.-27.07. | 11 | 6820 | 3410 | zdarma | 3740 | 7480 |
27.07.-06.08. | 10 | 6200 | 3100 | zdarma | 3400 | 6800 |
06.08.-17.08. | 11 | 6820 | 3410 | zdarma | 3740 | 7480 |
17.08.-27.08. | 10 | 6200 | 3100 | zdarma | 3400 | 6800 |
27.08.-07.09. | 11 | 6280 | 3140 | zdarma | 3440 | 6880 |
15 denní pobyty neděle-neděle, 14 nocí, vlastní doprava
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
18.06.-02.07. | 14 | 7510 | 3800 | zdarma | 4110 | 8220 |
25.06.-09.07. | 14 | 8230 | 4115 | zdarma | 4510 | 9020 |
02.07.-16.07. | 14 | 8680 | 4340 | zdarma | 4760 | 9520 |
09.07.-23.07. | 14 | 8680 | 4340 | zdarma | 4760 | 9520 |
16.07.-30.07. | 14 | 8680 | 4340 | zdarma | 4760 | 9520 |
23.07.-06.08. | 14 | 8680 | 4340 | zdarma | 4760 | 9520 |
30.07.-13.08. | 14 | 8680 | 4340 | zdarma | 4760 | 9520 |
06.08.-20.08. | 14 | 8680 | 4340 | zdarma | 4760 | 9520 |
13.08.-27.08. | 14 | 8680 | 4340 | zdarma | 4760 | 9520 |
20.08.-03.09. | 14 | 8500 | 4250 | zdarma | 4660 | 9320 |
27.08.-10.09. | 14 | 7870 | 3940 | zdarma | 4310 | 8620 |
Na vyžádání můžeme zajistit i pobyty v jiných termínech, než jsou uvedeny v tabulkách
Slevy
* cena po slevě při zaplacení zálohy 50% do 31.1.2023
. 10 % věrnostní sleva za ubytování pro hosty, kteří již u nás byli ubytovaní v předchozích sezonách a při obednávce toto nahlásí
. dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma!!!
. slevy na děti platí při ubytování se dvěmi dospělými osobami na pokoji
Příplatek
. snídaně ve stylu švédských stolů 180 Kč/1 snídaně
. snídaně ve stylu švédských stolů pro děti do 14 let 90 Kč/1 snídaně
. na jednolůžkový pokoj při 8 denním pobytu 2490 Kč
. na jednolůžkový pokoj při 11, 12 a 15 denním pobytu 2990 Kč
Cena zahrnuje:
7x, 10x, 11x nebo 14x ubytování, místní poplatky, ložní prádlo a ručníky