Ceník komplet vlastní doprava pro sezonu 2022
8 denní pobyty neděle-neděle, 7 nocí, vlastní doprava
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
19.06.-26.06. | 7 | 3010 | 1510 | zdarma | 1680 | 3360 |
26.06.-03.07. | 7 | 3160 | 1580 | zdarma | 1770 | 3540 |
03.07.-10.07. | 7 | 3360 | 1680 | zdarma | 1890 | 3780 |
10.07.-17.07. | 7 | 3360 | 1680 | zdarma | 1890 | 3780 |
17.07.-24.07. | 7 | 3360 | 1680 | zdarma | 1890 | 3780 |
24.07.-31.07. | 7 | 3360 | 1680 | zdarma | 1890 | 3780 |
31.07.-07.08. | 7 | 3360 | 1680 | zdarma | 1890 | 3780 |
07.08.-14.08. | 7 | 3360 | 1680 | zdarma | 1890 | 3780 |
14.08.-21.08. | 7 | 3360 | 1680 | zdarma | 1890 | 3780 |
21.08.-28.08. | 7 | 3360 | 1680 | zdarma | 1890 | 3780 |
28.08.-04.09. | 7 | 3210 | 1610 | zdarma | 1800 | 3600 |
04.09.-11.09. | 7 | 3010 | 1510 | zdarma | 1680 | 3360 |
11 a 12 denní pobyty, 10 a 11 nocí, vlastní doprava
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
16.06.-26.06. | 10 | 4300 | 2150 | zdarma | 2400 | 4800 |
26.06.-07.07. | 11 | 5080 | 2540 | zdarma | 2850 | 5700 |
07.07.-17.07. | 10 | 4800 | 2400 | zdarma | 2700 | 5400 |
17.07.-28.07. | 11 | 5280 | 2640 | zdarma | 2970 | 5940 |
28.07.-07.08. | 10 | 4800 | 2400 | zdarma | 2700 | 5400 |
07.08.-18.08. | 11 | 5280 | 2640 | zdarma | 2970 | 5940 |
18.08.-28.08. | 10 | 4800 | 2400 | zdarma | 2700 | 5400 |
28.08.-08.09. | 11 | 4930 | 2470 | zdarma | 2760 | 5520 |
15 denní pobyty neděle-neděle, 14 nocí, vlastní doprava
Termín | nocí | dospělá osoba* | dítě 2−14 let* | dítě do 6 let bez lůžka | dítě 2−14 let | dospělá osoba |
19.06.-03.07. | 14 | 6170 | 3090 | zdarma | 3450 | 6900 |
26.06.-10.07. | 14 | 6520 | 3260 | zdarma | 3660 | 7320 |
03.07.-17.07. | 14 | 6720 | 3360 | zdarma | 3780 | 7560 |
10.07.-24.07. | 14 | 6720 | 3360 | zdarma | 3780 | 7560 |
17.07.-31.07. | 14 | 6720 | 3360 | zdarma | 3780 | 7560 |
24.07.-07.08. | 14 | 6720 | 3360 | zdarma | 3780 | 7560 |
31.07.-14.08. | 14 | 6720 | 3360 | zdarma | 3780 | 7560 |
07.08.-21.08. | 14 | 6720 | 3360 | zdarma | 3780 | 7560 |
14.08.-28.08. | 14 | 6720 | 3360 | zdarma | 3780 | 7560 |
21.08.-04.09. | 14 | 6570 | 3290 | zdarma | 3690 | 7380 |
28.08.-11.09. | 14 | 6220 | 3110 | zdarma | 3230 | 6460 |
Na vyžádání můžeme zajistit i pobyty v jiných termínech, než jsou uvedeny v tabulkách
Slevy
* cena po slevě při zaplacení zálohy 50% do 31.1.2022
. dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma!!!
. slevy na děti platí při ubytování se dvěmi dospělými osobami na pokoji
Příplatek
. snídaně ve stylu švédských stolů 160 Kč/1 snídaně
. snídaně ve stylu švédských stolů pro děti do 14 let 80 Kč/1 snídaně
. na jednolůžkový pokoj při 8 denním pobytu 1990 Kč
. na jednolůžkový pokoj při 11, 12 a 15 denním pobytu 2490 Kč
Cena zahrnuje:
7x, 10x, 11x nebo 14x ubytování, místní poplatky, ložní prádlo a ručníky